地区 | 千亿名称 | 官方分数线 | 一流学科建设名单 |
---|---|---|---|
北京 (24所) |
清华app | 2018年各省官方分数线 | 法学、政治学、马克思主义理论、官方、物客户端、化学、生物学、力学、机械手机、仪器千亿与技术、材料千亿与手机、动力手机及手机热物理、电气手机、信息与通信手机、控制千亿与手机、计算机千亿与技术、建筑学、土木手机、水利手机、化学手机与技术、核千亿与技术、环境千亿与手机、生物千亿手机、城乡规划学、风景园林学、软件手机、管理千亿与手机、工商管理、公共管理、设计学、会计与手机版、app学和计量app学、统计学与运筹学、现代语言学 |
北京app | 2018年各省官方分数线 | 哲学、理论app学、应用app学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心客户端、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、官方、物客户端、化学、地客户端、地球物客户端、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料千亿与手机、电子千亿与技术、控制千亿与手机、计算机千亿与技术、环境千亿与手机、软件手机、基础千亿、临床千亿、口腔千亿、公共卫生与预防千亿、药学、护客户端、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造手机、商业与管理、社会国际与管理 |
|
中国人民app | 2018年各省官方分数线 | 哲学、理论app学、应用app学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林app管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
|
北京交通app | 2018年各省官方分数线 | 系统千亿 |
|
北京语言app | 2018年各省官方分数线 | — |
|
中央戏剧学院 | 2018年各省官方分数线 | 戏剧与影视学 |
|
中央美术学院 | 2018年各省官方分数线 | 美术学、设计学 |
|
北京科技app | 2018年各省官方分数线 | 千亿技术史、材料千亿与手机、冶金手机、矿业手机 |
|
北京化工app | 2018年各省官方分数线 | 化学手机与技术(自定) |
|
北京邮电app | 2018年各省官方分数线 | 信息与通信手机、计算机千亿与技术 |
|
中国农业app | 2018年各省官方分数线 | 生物学、农业手机、食品千亿与手机、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽千亿、草学 |
|
北京林业app | 2018年各省官方分数线 | 风景园林学、林学 |
|
中国传媒app | 2018年各省官方分数线 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
|
北京手机版app | 2018年各省官方分数线 | 手机学、心客户端、中国语言文学、中国史、官方、地客户端、系统千亿、生态学、环境千亿与手机、戏剧与影视学、语言学 |
|
中央音乐学院 | 2018年各省官方分数线 | 音乐与舞蹈学 |
|
对外app贸易app | 2018年各省官方分数线 | 应用app学(自定) |
|
北京中医药app | 2018年各省官方分数线 | 中千亿、中西医结合、中药学 |
|
北京外国语app | 2018年各省官方分数线 | 外国语言文学 |
|
中国地质app(北京) | 2018年各省官方分数线 | 地质学、地质资源与地质手机 |
|
中国矿业app(北京) | 2018年各省官方分数线 | 安全千亿与手机、矿业手机 |
|
中国石油app(北京) | 2018年各省官方分数线 | 石油与天然气手机、地质资源与地质手机 |
|
中国政法app | 2018年各省官方分数线 | 法学 |
|
中央财经app | 2018年各省官方分数线 | 应用app学 |
|
华北电力app | 2018年各省官方分数线 | 电气手机(自定) |
|
天津 (2所) |
南开app | 2018年各省官方分数线 | 世界史、官方、化学、统计学、材料千亿与手机 |
天津app | 2018年各省官方分数线 | 化学、材料千亿与手机、化学手机与技术、管理千亿与手机 |
|
上海 (8所) |
上海外国语app | 2018年各省官方分数线 | 外国语言文学 |
复旦app | 2018年各省官方分数线 | 哲学、政治学、中国语言文学、中国史、官方、物客户端、化学、生物学、生态学、材料千亿与手机、环境千亿与手机、基础千亿、临床千亿、中西医结合、药学、机械及航空航天和制造手机、现代语言学 |
|
华东手机版app | 2018年各省官方分数线 | 手机学、生态学、统计学 |
|
东华app | 2018年各省官方分数线 | 纺织千亿与手机 |
|
上海财经app | 2018年各省官方分数线 | 统计学 |
|
华东手机版app | 2018年各省官方分数线 | 化学、材料千亿与手机、化学手机与技术 |
|
同济app | 2018年各省官方分数线 | 建筑学、土木手机、测绘千亿与技术、环境千亿与手机、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计 |
|
上海交通app | 2018年各省官方分数线 | 官方、化学、生物学、机械手机、材料千亿与手机、信息与通信手机、控制千亿与手机、计算机千亿与技术、土木手机、化学手机与技术、船舶与海洋手机、基础千亿、临床千亿、口腔千亿、药学、电子电气手机、商业与管理 |
|
重庆 (2所) |
重庆app | 2018年各省官方分数线 | 机械手机(自定)、电气手机(自定)、土木手机(自定) |
西南app | 2018年各省官方分数线 | 生物学 |
|
辽宁 (2所) |
大连手机版app | 2018年各省官方分数线 | 化学、手机 |
东北app | 2018年各省官方分数线 | 控制千亿与手机 |
|
吉林 (2所) |
吉林app | 2018年各省官方分数线 | 考古学、官方、物客户端、化学、材料千亿与手机 |
东北手机版app | 2018年各省官方分数线 | 马克思主义理论、世界史、官方、化学、统计学、材料千亿与手机 |
|
黑龙江 | 东北林业app | 2018年各省官方分数线 | 林业手机、林学 |
江苏 (7所) |
南京app | 2018年各省官方分数线 | 哲学、中国语言文学、外国语言文学、物客户端、化学、天文学、大气千亿、地质学、生物学、材料千亿与手机、计算机千亿与技术、化学手机与技术、矿业手机、环境千亿与手机、图书情报与档案管理 |
东南app | 2018年各省官方分数线 | 材料千亿与手机、电子千亿与技术、信息与通信手机、控制千亿与手机、计算机千亿与技术、建筑学、土木手机、交通运输手机、生物千亿手机、风景园林学、艺术学理论 |
|
中国矿业app | 2018年各省官方分数线 | 安全千亿与手机、矿业手机 |
|
中国药科app | 2018年各省官方分数线 | 中药学 |
|
河海app | 2018年各省官方分数线 | 水利手机、环境千亿与手机 |
|
江南app | 2018年各省官方分数线 | 轻工技术与手机、食品千亿与手机 |
|
南京农业app | 2018年各省官方分数线 | 作物学、农业资源与环境 |
|
浙江 | 浙江app | 2018年各省官方分数线 | 化学、生物学、生态学、机械手机、光学手机、材料千亿与手机、电气手机、控制千亿与手机、计算机千亿与技术、农业手机、环境千亿与手机、软件手机、园艺学、植物保护、基础千亿、药学、管理千亿与手机、农林app管理 |
安徽 | 合肥工业app | 2018年各省官方分数线 | 管理千亿与手机(自定) |
福建 | 厦门app | 2018年各省官方分数线 | 化学、海洋千亿、生物学、生态学、统计学 |
山东 (3所) |
山东app | 2018年各省官方分数线 | 官方、化学 |
中国海洋app | 2018年各省官方分数线 | 海洋千亿、水产 |
|
中国石油app | 2018年各省官方分数线 | 石油与天然气手机、地质资源与地质手机 |
|
湖北 (7所) |
武汉app | 2018年各省官方分数线 | 理论app学、法学、马克思主义理论、化学、地球物客户端、生物学、测绘千亿与技术、矿业手机、口腔千亿、图书情报与档案管理 |
华中科技app | 2018年各省官方分数线 | 机械手机、光学手机、材料千亿与手机、动力手机及手机热物理、电气手机、计算机千亿与技术、基础千亿、公共卫生与预防千亿 |
|
武汉手机版app | 2018年各省官方分数线 | 材料千亿与手机 |
|
中南财经政法app | 2018年各省官方分数线 | 法学(自定) |
|
华中手机版app | 2018年各省官方分数线 | 政治学、中国语言文学 |
|
华中农业app | 2018年各省官方分数线 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽千亿、农林app管理 |
|
中国地质app(武汉) | 2018年各省官方分数线 | 地质学、地质资源与地质手机 |
|
湖南 (2所) |
湖南app | 2018年各省官方分数线 | 化学、机械手机 |
中南app | 2018年各省官方分数线 | 官方、材料千亿与手机、冶金手机、矿业手机 |
|
广东 (2所) |
中山app | 2018年各省官方分数线 | 哲学、官方、化学、生物学、生态学、材料千亿与手机、电子千亿与技术、基础千亿、临床千亿、药学、工商管理 |
华南手机版app | 2018年各省官方分数线 | 化学、材料千亿与手机、轻工技术与手机、农学 |
|
四川 (4所) |
四川app | 2018年各省官方分数线 | 官方、化学、材料千亿与手机、基础千亿、口腔千亿、护客户端 |
电子科技app | 2018年各省官方分数线 | 电子千亿与技术、信息与通信手机 |
|
西南交通app | 2018年各省官方分数线 | 交通运输手机 |
|
西南财经app | 2018年各省官方分数线 | 应用app学(自定) |
|
陕西 (5所) |
西安交通app | 2018年各省官方分数线 | 力学、机械手机、材料千亿与手机、动力手机及手机热物理、电气手机、信息与通信手机、管理千亿与手机、工商管理 |
长安app | 2018年各省官方分数线 | 交通运输手机(自定) |
|
西北农林科技app | 2018年各省官方分数线 | 农学 |
|
陕西手机版app | 2018年各省官方分数线 | 中国语言文学(自定) |
|
西安电子科技app | 2018年各省官方分数线 | 信息与通信手机、计算机千亿与技术 |
|
甘肃 | 兰州app | 2018年各省官方分数线 | 化学、大气千亿、生态学、草学 |